• 041-552-0377
    041-552-0375
    [관리사무소]
    충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 9
    [체육공원]
    충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 19
예약시스템
◀◀ 2024 년 02 월 ▶▶

일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
          
           10   
11   12   13   14   15   16   17   
18   19   20   21   22   23   24   
25   26   27   28   29     

번호 예약일 예약자 회사명 구분 사용시간 라이트사용 결제금액 접수상태
59 2024-02-29 이승화 FC지구촌 축구 20:00 ~ 22:00 사용 67,000 접수
58 2024-02-29 박형철 보기인생 풋살A 13:30 ~ 15:30 미사용 22,000 접수
57 2024-02-28 연우리 연우 축구 21:30 ~ 23:30 사용 67,000 접수
56 2024-02-28 신유식 에드워드K 풋살B 18:00 ~ 20:00 사용 33,000 접수
55 2024-02-28 백종인 직산훈축구교실 풋살A 10:00 ~ 12:00 미사용 22,000 접수
54 2024-02-28 박완수 나야나 풋살A 18:00 ~ 20:00 사용 33,000 접수
53 2024-02-27 이윤배 우리FC2 축구 20:00 ~ 23:00 사용 87,000 접수
52 2024-02-27 박형철 보기인생 풋살A 13:30 ~ 15:30 미사용 22,000 접수
51 2024-02-26 윤성희 sunghee 풋살A 17:00 ~ 19:00 사용 33,000 접수
50 2024-02-26 지현수 참FC 축구 19:00 ~ 22:00 사용 87,000 접수
49 2024-02-25 김서호 JBFC 축구 17:00 ~ 19:00 사용 90,000 접수
48 2024-02-25 조병성 칠우축구단 축구 08:00 ~ 11:00 미사용 77,000 접수
47 2024-02-25 심순기 닛시 풋살B 15:00 ~ 17:00 미사용 33,000 접수
46 2024-02-24 조현준 현준 풋살B 18:00 ~ 20:00 사용 45,000 접수
45 2024-02-24 이수창 쾌남 족구A 10:00 ~ 14:00 미사용 43,000 접수
44 2024-02-23 강창건 천복성 축구 22:00 ~ 00:00 사용 67,000 접수
43 2024-02-23 이정훈 차암fc 축구 19:00 ~ 22:00 사용 87,000 접수
42 2024-02-23 박형철 보기인생 풋살A 13:30 ~ 15:30 미사용 22,000 접수
41 2024-02-23 이주아 팀11 축구 10:00 ~ 12:00 미사용 45,000 접수
40 2024-02-20 송재경 송재경 축구 20:00 ~ 23:00 사용 87,000 접수

상호명 : (사)천안제3산업단지 입주기업체협의회  |  협의회장 : 김영희  |  사업자등록번호 : 312-82-06602
[관리사무소] : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 9 / [체육공원] : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 19
대표전화 : 041-552-0377 / FAX : 041-552-0375
COPYRIGHT(C) 2017 (사)천안제3산업단지입주기업체협의회 ALL RIGHT RESERVED.